Hoy hemos revisado 3 licitaciones nuevas que cumplen tu perfil Instaladores en Madrid. 3 merecen que le eches un vistazo.
El Ministerio de Defensa licita las obras de instalación de un enlace eléctrico de baja tensión en el acuartelamiento General Arteaga (Madrid), CEMILCANDEF. Presupuesto de 170.986 € con IVA (VEC 169.573 €), plazo de ejecución de 7 meses, procedimiento abierto simplificado con un solo lote. Se adjudica por oferta económica (80 puntos), ampliación de garantía (10 puntos) y mantenimiento integral de la obra (10 puntos).
¿Te encaja? La empresa supera ampliamente el volumen de negocio exigido (1.200.000 € frente a 211.000 €) y acredita solvencia técnica con una referencia de 140.000 € en instalación eléctrica de baja tensión, superando el umbral de 99.000 €; además cuenta con REA e IBTE, requisitos excluyentes que cumple sin necesidad de clasificación.
| ✔ Cumples | Solvencia económica: volumen anual de negocios Exige: ≥ 211.000 € en el mejor de los 3 últimos ejercicios · Tú: Facturación 2025: 1.200.000 € |
| ✔ Cumples | Solvencia técnica: obras similares (Grupo I, Subgrupo 6 - BT) en los últimos 5 años Exige: Importe anual acumulado en el año de mayor ejecución ≥ 99.000 € · Tú: 2024: instalación eléctrica de baja tensión en nave logística, 140.000 €, con certificado de buena ejecución · La referencia por sí sola en un solo ejercicio (2024) ya supera el umbral exigido. |
| – No aplica | Clasificación como contratista de obras (Grupo I, Subgrupo 6, categoría 1) Exige: Clasificación I-6-1 o acreditación de solvencia específica alternativa (VEC < 500.000 €) · Tú: Sin clasificación, pero cumple los requisitos específicos de solvencia económica y técnica exigidos · El pliego permite acreditar solvencia sin clasificación por ser el VEC inferior a 500.000 €; la empresa cumple por esta vía alternativa. |
| ✔ Cumples | Registro de Empresas Acreditadas (REA) Exige: Inscripción obligatoria conforme al RD 1109/2007 · Tú: Inscrita en REA |
| ✔ Cumples | Habilitación como instaladora en Baja Tensión, categoría especialista (IBTE) Exige: Categoría especialista conforme ITC-BT-03 · Tú: Instalador autorizado en baja tensión, categoría especialista (IBTE) |
| – No aplica | Compromiso de adscripción de medios personales/materiales Exige: No procede según apartado 9.3 del Anexo I · Tú: No aplica |
| ? Falta dato | Visita previa a las instalaciones Exige: Apartado 9.5 del Anexo I (no se indica claramente si procede) · Tú: Sin dato en el extracto disponible · El pliego menciona un formato de certificado de visita pero no queda claro en el extracto si es obligatoria; conviene revisar el Anexo I completo. |
El Ministerio de Defensa (UME) licita la sustitución del sistema VRF por aerotermia en el edificio 931 de la Base Aérea de Torrejón. Es un contrato de obras por procedimiento abierto simplificado abreviado, con presupuesto de 68.266 € sin IVA, adjudicación a un único criterio (precio más bajo) y ejecución en 2 meses entre 2026 y 2027. Al ser de importe reducido, está exento de acreditar solvencia económica, técnica o clasificación, y de presentar garantía provisional o definitiva.
¿Te encaja? El contrato encaja en la actividad y tamaño de la empresa (climatización, obra de 68.266 €), está exento de acreditar solvencia y garantías por su importe, la empresa ya está inscrita en ROLECE y dispone de medios y una referencia muy similar (VRF en Getafe, 96.000 €, 2025).
| ✔ Cumples | Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) Exige: Estar inscrito en ROLECE en la fecha final de presentación de ofertas · Tú: Empresa inscrita en ROLECE |
| – No aplica | Solvencia económica, financiera y técnica o clasificación Exige: EXENTO de acreditación por importe del contrato, según art. 159.6 b) LCSP · Tú: Facturación 2025: 1.200.000 €; referencia similar: sustitución VRF en oficinas municipales de Getafe, 96.000 € (2025) · No se exige, pero la empresa supera sobradamente cualquier umbral habitual para este importe. |
| – No aplica | Garantía provisional o definitiva Exige: EXENTO según art. 159.6 b) LCSP · Tú: sin dato |
| ✔ Cumples | Compromiso de adscripción de medios personales y materiales suficientes Exige: Declaración de compromiso (Anexo II) y, en su caso, detalle de medios en fase de adjudicación · Tú: 2 ingenieros técnicos industriales, 8 oficiales instaladores, 4 furgonetas y plataforma elevadora propia |
| – No aplica | Habilitación profesional para instalaciones térmicas (RITE) y baja tensión Exige: No se exige documento específico en el pliego, pero es necesaria para ejecutar la obra · Tú: Instalador RITE y IBTE en baja tensión vigentes · El pliego no lo pide como requisito de admisión, pero la empresa ya cuenta con ambas habilitaciones. |
| – No aplica | Grado de clasificación de seguridad / habilitación HSEM-HSES Exige: Casillas del Anexo I sin marcar (no consta contrato clasificado) · Tú: sin dato · El pliego no marca ningún grado de clasificación, por lo que no aplica. |
El Hospital Universitario de Móstoles licita la reforma de la climatización de la Unidad de Pediatría por procedimiento abierto simplificado. Presupuesto de 162.319 € sin IVA, plazo de ejecución de mes y medio. Se adjudica por precio (80 puntos) y criterios cualitativos objetivos (20 puntos, mejoras en plazo y aspectos ambientales). No exige clasificación de contratista al ser obra por debajo de 500.000 €, pero sí solvencia económica y técnica específica y adscripción de un técnico coordinador con perfil concreto.
¿Te encaja? La empresa cumple con holgura la solvencia económica (1.200.000 € vs 243.479 € exigidos) y la solvencia técnica (referencia SERMAS 2023 de 185.000 € en centro de salud, superior al umbral de 162.319 €), pero falta confirmar si dispone de un técnico coordinador con la titulación exacta exigida (arquitecto técnico/aparejador/Ing. Edificación) y 5 años de experiencia en gestión de proyectos, condición de obligación esencial.
| ✔ Cumples | Solvencia económica: volumen anual de negocios (mejor de los 3 últimos ejercicios) ≥ 1,5 veces el valor estimado Exige: ≥ 243.479 € · Tú: facturación 2025: 1.200.000 € |
| ✔ Cumples | Solvencia técnica: obra similar (reforma de climatización en edificio sanitario en funcionamiento) de importe igual o superior al del contrato, en los últimos 5 años, con certificado firmado por la propiedad Exige: ≥ 162.319 € por obra; anualidad acumulada en el año de mayor ejecución ≥ 113.623 € · Tú: referencia 2023: reforma de climatización de centro de salud en funcionamiento, SERMAS, 185.000 €, con certificado de buena ejecución · La referencia de 2023 cubre por sí sola ambos umbrales (importe por obra y anualidad mínima). |
| – No aplica | Clasificación de contratista de obras (grupo/subgrupo/categoría) Exige: Solo exigible en obras ≥ 500.000 € · Tú: clasificación: ninguna · El valor estimado (162.319 €) es inferior a 500.000 €, por lo que la solvencia se acredita por volumen de negocio y referencias, no por clasificación. |
| ✔ Cumples | Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) en la fecha final de presentación de ofertas Exige: Inscripción obligatoria (o solicitud presentada antes de esa fecha) · Tú: inscrita en ROLECE |
| – No aplica | Habilitación empresarial o profesional específica para la actividad Exige: No se exige (apartado 9.6 del pliego marca NO) · Tú: dispone de IBTE, RITE, instalador de gas categoría B · El pliego no exige habilitación adicional, aunque la empresa ya cuenta con las propias del sector. |
| ? Falta dato | Adscripción de técnico coordinador/director técnico con titulación de arquitecto técnico, aparejador o Ingeniero de Edificación, con 5 años de experiencia en gestión de proyectos, obligación esencial Exige: Titulación específica + 5 años de experiencia en gestión de proyectos, localizable 24h · Tú: 2 ingenieros técnicos industriales en plantilla, sin dato de experiencia concreta en gestión de proyectos ni disponibilidad 24h · La titulación de ingeniero técnico industrial no coincide literalmente con la exigida (arquitecto técnico/aparejador/Ing. Edificación); conviene comprobar si el pliego admite equivalencia o si hay que subcontratar/contratar un técnico con esa titulación. |
| ✔ Cumples | Compromiso de adscripción de medios personales y materiales (oficios varios, disponibilidad fuera de horario, medios de transporte) Exige: Personal cualificado por oficios y medios materiales a disposición de la obra, obligación esencial en medios personales · Tú: 8 oficiales instaladores, 2 ingenieros técnicos, 4 furgonetas y plataforma elevadora propia |
| – No aplica | Patrimonio neto para empresas de nueva creación (vía alternativa de solvencia económica) Exige: Patrimonio neto ≥ una anualidad del presupuesto (162.319 €), solo para empresas de nueva creación · Tú: empresa constituida en 2012, con 3 ejercicios completos de facturación · No es empresa de nueva creación; acredita solvencia por volumen de negocio. |
Adjuntamos un calendario (.ics) con las fechas límite y avisos dos días y un día antes. Los datos proceden de la Plataforma de Contratación del Sector Público y de las plataformas autonómicas. El resumen y el veredicto de encaje se generan automáticamente a partir del anuncio y del pliego: comprueba siempre los requisitos en el expediente antes de presentarte.